Real Madrid
A Real összes ellenfele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vezetőedző: Jose Mourinho
 
  Szám Név Kor Magasság Súly
  1. Iker Casillas 31  182 86
  13. Antonio Adan 25  190 92
  25. Tomas Mejias 23  195 84
  31. Fernando Pacheco 20  187 78
  35. Jesus Fernandez 24  190 84
  2. Raphael Varane 19  191 80
  3. Pepe 29  183 72
  4. Sergio Ramos 26  183 77
  5. Fabio Coentrao 24  178 66
  12. Marcelo 24  172 73
  16. Ricardo Carvalho 34  183 76
  17. Alvaro Arbeloa 29  183 76
  18. Raul Albiol 27  190 74
  27. Nacho Fernandez 22  179 70
  38. Jorge Casado 23  184 77
  6. Sami Khedira 25  189 83
  8. Kaka 30  186 82
  10. Mesut Ozil 24  182 73
  14. Xabi Alonso 31  183 74
  15. Michael Essien 30  178 84
  19. Luka Modric 27  174 65
  22. Angel Di Maria 24  180 75
 
-
Borja Garcia 22  175 67
  7. Cristiano Ronaldo 27  186 85
  9. Karim Benzema 25  184 74
  20. Gonzalo Higuain 25  184 76
  21. Jose Callejon 25  179 70
  28. Jese 19  178 70
  29. Alvaro Morata 20  190 84
 

 

Asztali nézet